| Diseño constructivo | |
|---|---|
| Apto para instalación en columna | |
| Side-by-Side | |
| Colocación en hueco | |
| Empotrable bajo encimera | |
| Apertura de la puerta | izquierda |
| Tipo de construcción | |
| Denominación de producto | T1 Chrome Edition |
| Secadora de bomba de calor | • |
| Diseño | |
| Color del aparato | Blanco loto |
| Color del panel de mandos | Blanco loto |
| Diseño de la puerta | Blanco loto |
| Color del mando giratorio | Blanco loto |
| Tipo de panel de mandos | recto |
| Tipo de manejo | Mando giratorio |
| Display | DirectSensor amarillo, 7 segm |
| Resultados de secado | |
| PerfectDry | |
| FragranceDos | |
| Sistema inteligente de reversión del tambor | |
| Cuidado de las prendas | |
| Tambor protector | |
| Carga en kg | 8,0 |
| Confort de manejo | |
| Preselección de inicio de hasta 24 h | • |
| Indicación de tiempo restante | • |
| Iluminación del tambor | LED |
| Depósito de condensado, integrado detrás del panel elevable con motor | • |
| Conducción de agua condensada integrada | |
| AddLoad | |
| Eficiencia y sostenibilidad | |
| Clase de eficiencia energética (A+++ - D) | A+++ |
| Consumo energético anual en kWh | 177 |
| Tiempo de funcionamiento en el programa estándar en min. | 155 |
| Nivel acústico en el programa Algodón con carga completa en dB(A) re 1pW | 66 |
| Clase de la eficiencia de condensación | A |
| Consumo de energía en el programa estándar Algodón secado normal a carga completa en kWh | 1,44 |
| Tecnología EcoDry | • |
| Intercambiador de calor libre de mantenimiento | |
| Motor ProfiEco | |
| EcoSpeed | |
| Programas de secado | |
| Algodón | • |
| Algodón Eco | • |
| Sintéticos / Mezcla de algodón | • |
| Delicado | • |
| Camisas | |
| Ahuecar lana | |
| Exprés | |
| Vaqueros | |
| Impermeabilizar | |
| Aire caliente | • |
| Alisar extra | |
| Ropa de cama | • |
| Protección antiarrugas | • |
| Delicado plus | • |
| Calidad | |
| Desprendedores | • |
| Seguridad | |
| Código PIN | • |
| Indicación "Vaciar recipiente" | • |
| Indicación "Limpiar filtros" | |
| Interfaz óptica | • |
| Datos técnicos | |
| Medidas en mm (Ancho) | 596 |
| Medidas en mm (Alto) | 850 |
| Medidas en mm (Fondo) | 640 |
| Fondo con la puerta abierta en mm | 1.054 |
| Peso neto en kg | 58 |
| Potencia nominal total en kW | 1,10 |
| Tensión en V | 220-240 |
| Fusibles en A | 10 |
| Frecuencia en HZ | 50 |
| Longitud de la conducción eléctrica en m | 2,0 |
| Cierre hermético | • |
| Tipo de refrigerante | R290 |
| Cantidad de refrigerante en kg | 0,14 |
| Índice GWP del refrigerante en CO₂ e | 3 |
| Accesorios suministrados con el aparato | |
| Envase con fragancia | • |
| Cupón para un segundo envase de fragancia | • |