Receptor AV MusicCast YAMAHA RX-A860
7.2 canales receptor AV AVENTAGE una tremenda potencia y un rendimiento excelente y Avance de la tecnología anti-resonancia de Yamaha. Una amplia gama de características incluye el soporte para Dolby y DTS: Atmos® formatos X ™, así como MusicCAST y HDMI ® con soporte para 4K / 60p, 4: 4: 4, HDCP2.2, HDR y BT.2020, además de una entrada de phono.
- Dolby y DTS Atmos®: Soporte X ™
- receptores AV AVENTAGE: Diseñado para ofrecer los más altos niveles de rendimiento de audio
- panel frontal de aluminio ofrece ventajas visuales y auditivas
- Anti tecnología de resonancia (ART) de la cuña ayuda a asegurar que las vibraciones no afectan a la calidad del sonido
- MusicCAST la experiencia de sonido en todas las habitaciones
- potente sonido envolvente de 7 canales
- --- 100 W por canal (8 ohmios, 20 Hz-20 kHz, 0,06% THD, 2-ch conducido)
- --- 160 W por canal (4 ohmios, 1 kHz, 0,9% THD, 1-ch conducido)
- --- 160 W por canal (8 ohmios, 1 kHz, 10% THD, 1-ch conducido)
- Wi-Fi incorporada y compatible inalámbrica directa a la red para una fácil
- Bluetooth® para la transmisión inalámbrica de música y de mejora de música comprimida para Bluetooth
- AirPlay®, Napster® *, * Spotify, Pandora ® *, n * servicio de streaming de música y App Controller AV
- * La disponibilidad del servicio de música varía según la región
- DSD 2.8 MHz / 5.6 MHz, FLAC / WAV / AIFF 192 kHz / 24 bits, Apple Lossless 96 kHz / 24 bits de reproducción
- Compatibilidad de reproducción sin pausas permite jugar sin interrupciones
- HDMI ® (8 entradas / 2 salidas) 4K Ultra HD Soporte completo con 4K / 60p, 4: 4: 4, HDCP2.2 (3 entradas / 2 salidas), HDR vídeo y BT.2020 de paso a través
- entrada HDMI en el panel frontal, conexión digital USB en el panel frontal de las unidades flash USB
- YPAO RSC (Reflejada Sound Control) Optimización de sonido con la medición de múltiples puntos
- YPAO de volumen para garantizar los sonidos naturales, incluso a bajo volumen
- Volver virtual altavoces de sonido envolvente para reproducir contenido de 7.1 canales con un sistema de 5.1 canales
- Graves extra enriquece potente sonido de bajos incluso con altavoces pequeños
- Interfaz gráfica de usuario avanzada de visualización en pantalla con capacidad de alta definición (Inglés, alemán, francés, español, ruso, italiano, japonés y chino)
- soporte de audio multi-zona (Zona 2)
- Entrada de audio para la reproducción de vinilo
- cable desmontable de alimentación de CA para el installtion fácil
- el funcionamiento en modo ECO alrededor del 20% menos de consumo de energía
| Sección del amplificador | Canal | 7.2 |
|---|---|---|
| Potencia de salida nominal (1 kHz, 1 canal de tracción) | 160 W (4 ohmios, 0,9% THD) | |
| Potencia de salida nominal (20 Hz-20 kHz, 2 canales de tracción) | 100 W (8 ohmios, 0.06% THD) | |
| Potencia de salida máxima efectiva (1 kHz, 1 canal de tracción) (JEITA) | 160 W (8 ohmios, 10% THD) | |
| Potencia dinámica por canal (8/6/4/2 ohmios) | 130/170 / 195/240 W | |
| Procesamiento de sonido envolvente | CINEMA DSP | Sí (3D) |
| Programas DSP | 17 | |
| Ajuste del nivel de diálogo | Sí | |
| Altavoz Presencia Virtual | Sí | |
| Volver Virtual Surround Speaker | Sí | |
| Ascensor diálogo | Sí (no hay altavoces de presencia requeridos) | |
| SILENT CINEMA / Virtual CINEMA DSP | Sí (FRENTE Virtual CINEMA) | |
| Dolby Atmos | Sí | |
| Dolby TrueHD | Sí | |
| Dolby Digital Plus | Sí | |
| Dolby Pro Logic IIx | Sí | |
| DTS-HD Master Audio | Sí | |
| Características de audio | Pure Direct | Sí (con vídeo en modo) |
| Mejora de música comprimida | Sí (incl. Potenciador para Bluetooth) | |
| la medición de puntos múltiples YPAO | Sí (RSC) | |
| YPAO Volumen | Sí | |
| Adaptive DRC (Control de rango dinámico) | Sí | |
| Volumen inicial y el ajuste del volumen máximo | Sí | |
| ARTE Wedge | Sí | |
| capacidad de bi-amp | Sí | |
| El retardo de audio | Sí (0-500 ms) | |
| DAC de 192 kHz / 24 bits para todos los canales | Sí (Burr-Brown) | |
| Funciones de vídeo | 4K Ultra HD de paso a través y escalado | Sí (4K / 60p, 4: 4: 4) |
| paso a través de HDMI 3D | Sí | |
| HDMI Audio Return Channel | Sí | |
| mejora de resolución HDMI | Sí (analógico a HDMI / HDMI a HDMI) | |
| Deep Color / xvColor / 24 Hz Frecuencia de actualización / Auto Lip-Sync | Sí | |
| conectividad | Entrada HDMI / salida | 8 (HDMI1,2,3: HDCP2.2 compatibles) / 2 (compatible HDCP2.2) |
| HDMI CEC | Sí (SCENE, control de dispositivos) | |
| entrada USB | Memoria USB, reproductor de audio portátil | |
| Puerto de red | Sí | |
| Wifi | Sí (con Direct inalámbrica) | |
| Salida en antena | Sí | |
| Bluetooth | Sí (SBC / AAC) | |
| Entrada AV frontal | HDMI / USB / Audio analógico / Composite | |
| Digital Audio Entrada / Salida: Óptica | 2/0 | |
| Digital Audio Input / Output: Coaxial | 2/0 | |
| De audio analógico de entrada / salida | 6 (1 frontal) / 0 | |
| entrada de audio | Sí | |
| Componente de entrada de vídeo / salida | 2/1 | |
| Entrada de vídeo compuesto / salida | 5 (1 frontal) / 1 | |
| Salida previa | 7.2-ch | |
| salida de auriculares | 1 | |
| Sección del sintonizador | Sintonizador FM / AM | Sí |
| Interfaz de usuario | Visualización en pantalla | Interfaz gráfica del usuario |
| ESCENA | ESCENA (4 juegos) | |
| control de Aplicación | Sí (iPhone / iPad / Android teléfono / tableta) | |
| Control de explorador Web | Sí | |
| Unidad de control remoto | Sí | |
| control de la zona | Zona 2 Salida de audio | salida de línea |
| powered Zone | Zona 2 | |
| Zona de salida B | Sí (HDMI) | |
| Interfaz RS-232C | Sí | |
| + 12V Salida de disparo | 1 | |
| Remoto (IR) de entrada / salida | 1/1 | |
| General | Consumo de energía (sólo infrarrojos) | ≤0.1W |
| Espera automático | Sí | |
| Modo ecologico | Sí | |
| Dimensiones (W x H x D) | 435 x 171 x 382 mm (con la antena hacia arriba: 435 x 234 x 382 mm); 17-1 / 8 "x 6-3 / 4" x 15 "(con la antena hacia arriba: 17-1 / 8" x 9-1 / 4 "x 15") | |
| Peso | 10,5 kg; 23.2 lbs. |















