| Categoría de aparato | |
|---|---|
| Congelador | • |
| Diseño constructivo | |
| Aparato empotrable integrado | • |
| Aparato empotrable bajo encimera | • |
| Apertura de la puerta | derecha |
| Apertura de la puerta, intercambiable | • |
| Apto para Side-by-Side | |
| Confort de manejo | |
| ComfortFrost | • |
| Control | |
| Concepto de manejo | PicTronic |
| SuperFrost | • |
| Número de zonas de temperatura | 1 |
| Congelador/Zona de congelación | |
| Número de cajones/cestos del congelador | 3 uds. |
| Eficiencia y sostenibilidad | |
| Clase de eficiencia energética (A+++ -D) | A++ |
| Consumo energético anual en kWh | 148 |
| Consumo energético en 24 h en kWh | 0,403 |
| Seguridad | |
| Función Bloqueo | • |
| Alarma acústica de la puerta | • |
| Alarma acústica de temperatura del recinto congelador | • |
| Alarma óptica de temperatura | • |
| Indicación de corte de suministro eléctrico para el compartimento congelador | • |
| Datos técnicos | |
| Ancho del hueco en mm | 600 - 600 |
| Alto del hueco en mm | 820 - 880 |
| Fondo del hueco en mm | 550 |
| Ancho del aparato en mm | 597 |
| Alto del aparato en mm | 820 |
| Fondo del aparato en mm | 550 |
| Peso neto en kg | 37,2 |
| Técnica de fijación | Puerta fija |
| Peso máximo del frontal de puerta del congelador en kg | 20 |
| Clase climática | SN-T |
| Zona de congelación 4* estrellas en l | 95 |
| Capacidad útil total en l | 95 |
| Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía | 24 |
| Capacidad de congelación en kg/24 h | 12,0 |
| Nivel acústico en dB(A) re1pW | 38 |
| Consumo de corriente en miliamperios (mA) | 1.300 |
| Tensión en V | 220-240 |
| Fusibles en A | 10 |
| Frecuencia en Hz | 50 |
| Longitud de la conducción eléctrica en m | 1,9 |
| Accesorios suministrados con el aparato | |
| Cubitera | • |