Microondas integrable SIEMENS BF634LGS1 Capacidad 21 L Color Cristal negro/inox
| Grupo de producto | Microondas |
| Marca | Siemens |
| Tipo de aparato | Horno microondas |
| Código comercial del producto | BF634LGS1 |
| Número interno del artículo | BF634LGS1 |
| Código EAN | 4242003676400 |
| Diseño | Integrable |
| Tipo de control | Electrónica |
| Tipo de instalación | Encastrable |
| Control e indicadores | Teclas de recorrido corto |
| Material del panel de mandos | Metallic |
| Función adicional | Solo microondas |
| Capacidad | 21 l |
| Bisagra de la puerta | Izquierda |
| Potencia máxima del microondas | 900 W |
| W | |
| Potencia del grill | W |
| Color | Acero inoxidable |
| Color básico de producto | N/A |
| Color / Material de la puerta | |
| Material de la pantalla frontal | Cristal |
| Potencia | 1220 W |
| Intensidad corriente eléctrica | 10 A |
| Tensión | 220-240 V |
| Frecuencia | 50; 60 Hz |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica | 150 cm |
| Tipo de enchufe | Schuko con conexión a tierra |
| Fondo con puerta abierta a 90 grados | 895 mm |
| Altura de la cavidad | 220 mm |
| Anchura de la cavidad | 350 mm |
| Fondo de la cavidad | 270 mm |
| Altura | 382 mm |
| Anchura | 594 mm |
| Ancho | 318 mm |
| Altura del producto embalado | 470 mm |
| Anchura del producto embalado | 460 mm |
| Fondo del producto embalado | 670 mm |
| Altura mínima del hueco | 362 mm |
| Altura máxima para la instalación | 382 mm |
| Anchura mínima del hueco | 560 mm |
| Anchura máxima del hueco | 568 mm |
| Fondo del hueco | 300 mm |
| Peso neto | 17,1 kg |
| Peso bruto | 18,9 kg |
| Método de cocción | Microondas |
| Energy Smart | No |
| Capability of wireless communication | No |
| Broadband technology | N/A |
| SIM card slot available | No |
| Cámaras integradas | No |
| Communication technology | |
| Remote access | No, only direct access |
| Possibility of remote upgrade | No |
| Possibility of remote update for maintenance | No |
| Possibility of Voice Control | No |
| Progr. Automático | Si |
| Tipo de luz interior | Iluminación LED |
| Guías en el horno | Parrillas |
| Bandejas | |
| Puerta con cerradura | No |
| Opciones de regulacion de tiempo | |
| Apertura de puerta | Botón |
| Dispositivo de seguridad | Interruptor contacto puerta |
| Ajustes | No |
| Programador | Sí |
| Información en el panel de mando | Pantalla digital con texto |
| Funcionamiento combinado con grill | No |
| Funcionamiento combinado con ventilador | No |
| Método de cocción tradicional | No |
| Prestaciones destacadas | Descongelación automática por peso |
| Reloj | Si |
| Número de niveles de potencia | 5 |
| Plato giratorio | No |
| Diámetro del plato giratorio | mm |
| Ubicacion de luces interiores | arriba |
| Material de la cavidad | Metallic |
| Sistema de limpieza | Hidrolítico |
| Parrillas | |
| Remote information system | No |
| Tipo de estantes | |
| niveles de coccion | |
| Control de tiempo | Electrónico |
| Iluminación interior | Si |
| Número de luces interiores | 1 |
| Espadín de asador rotativo motorizado | No |
| Probe of the cavity | No |
| Tipo de grill | |
| Actualizacion de Software | No |
| Manual de usuario incluido | [DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, NO, PT, SV, UK, KK, RU, TR] |
| Accesorios incluidos | |
| Accesorios opcionales | HZ6UCC0, HZG9AS00S |
| Product image | MCSA00776840_423884_BF634LGS1_def.jpg |
| Chemical tax included | Sí |
| Chemical tax Sweden | 100% full tax |
| Chemical Tax Classification | 0 % |
| Tipo de producto | iQ700 |
| Main product group (MDA, SDA, ACC, OTH) | MDA |
| Color del frontal | Acero inoxidable |
| Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) | 362-382 x 560-568 x 300 mm |
| Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) | 382 x 594 x 318 mm |
| Dimensiones cavidad (alto, ancho, fondo) | 220 x 350 x 270 mm |
| Medidas del producto embalado | 470 x 670 x 460 mm |
| Volume packaging (dm3) | 144,854 |
| Recetario, idiomas | |
| Instrucciones de montaje | No |
| Modos de calentamiento | |
| Diseño | Integrables |
| Anchura del hueco de montaje |
mm |
| Altura del hueco de montaje |
mm |
| Profund. del hueco de montaje | 300 mm |
| Programa de ensayo electrón SATO | |
| Nº de programas automáticos | |
| Complementario de designación | |
| Bisagra de la puerta | Izquierda |
| Material del panel frontal | Metallic |
| Número programas automáticos | 7 |
| Tipo de conexión | 1 fase |
| Potencia grill grande | kW |
| Potencia resistencia circular | kW |
| Máxima temperatura turbohornea | °C |
| Máxima temperatura hornear | °C |
| Posición del control | abajo |
| Indices horno | |
| Número lámparas iluminación | 1 |
| Color de la puerta | Metallic |
| Funciones adicionales | |
| Accesorios de instalación | |
| Accesorios necesarios para el montaje | |
| número estadístico | 85165000 |
| País de origen | GB |
| Pais de origen, impuestos de aduana | |
| Producto OEM | |
| Variantes del aparato | |
| Código de barras EAN | '!2E20AD-ghgeaa! |
| CPH-Code | M36221343462M61XXX |
| Consumo de energía apagado | W |
| Consumo de energía en pausa/on | W |
| Consumo de energía en pausa/off | W |
| Consumo eléctrico standby/red. Consultar el manual de instrucciones sobre cómo desactivar el módulo WiFi. | W |
| en: Time auto-off | min |
| Temporizador en espera/on | min |
| Temporizador en espera/off | min |
| Temporizador en espera/red | min |
| Aplicaciones Home Connect | |
| Tipo de conectividad | |
| Brochures | TeaserCard buy |
| Potencia sonora | 42 dB(A) re 1 pW |
| en: Product Series Key | EOX6 |
| EAN14 | 14242003676407 |
| Tipo de iluminación | Iluminación LED |
| Temperatura puerta | Según norma |
| Sistema de extracción de bandejas | |
| Construction Type Group | Built in |
| Productdivision | PCG |
| Número de funciones de calentamiento | 2 |
| Ecolytic cleaning | |
| Display elements oven | Pantalla digital con texto |
cookControl
Hasta 7 recetas automáticas.
Para obtener los mejores resultados, simplemente se debe seleccionar la receta y el peso. El microondas se encargará del resto.
Display TFT
Control fácil e intuitivo.
Control táctil a través del display TFT para un manejo cómodo y fácil.
Apertura lateral.
Perfecto para instalaciones en alto.
Su apertura lateral es ideal para instalaciones en alto. El gran ángulo de apertura facilita el acceso a todos los platos. ![]()


















