| Categoría de aparato | |
|---|---|
| Combinación de frigorífico-congelador | • |
| Diseño constructivo | |
| Aparato empotrable | • |
| Aparato empotrable integrado | • |
| Apertura de la puerta | izquierda |
| Apertura de la puerta, intercambiable | • |
| Apto para Side-by-Side | |
| Diseño | |
| Iluminación | |
| Confort de manejo | |
| Conexión con Miele@home | |
| Sistema Fresh | |
| ComfortClean | |
| DynaCool | |
| NoFrost | |
| NoFrost | |
| DuplexCool Pro | |
| SoftClose | |
| SelfClose | • |
| Preparador de cubitos de hielo con conexión de agua | |
| Push2open | |
| FullAccess | • |
| EasyClean | • |
| Bisagra MaxLoad | |
| Control | |
| Concepto de manejo | |
| Regulación independiente de la temperatura del frigorífico y el congelador | • |
| SuperFrío | • |
| SuperFrost | • |
| Número de zonas de temperatura | 3 |
| Modo Sabbat | • |
| Frigorífico/Congelador | |
| Baldas de vidrio templado, ajustables en altura | 2 |
| N.º de cajones para alimentos frescos | 2 |
| SlidingShelf | |
| Estante en la cara interior de la puerta para conservas | 2 |
| Estante en la cara interior de la puerta para botellas | 4 |
| Congelador/Zona de congelación | |
| Número de cestos de congelación | 2 |
| Eficiencia y sostenibilidad | |
| Clase de eficiencia energética (A–F) | F |
| Consumo energético anual en kWh | 415,37 |
| Consumo energético por 100 l en 24 h en kWh | 1,138 |
| Clasificación energética | • |
| Seguridad | |
| Función Bloqueo | • |
| Protección contra desbordamiento | • |
| Alarma acústica de la puerta | • |
| Alarma acústica de temperatura del recinto congelador | • |
| Alarma óptica de la puerta | • |
| Alarma óptica de temperatura | • |
| Datos técnicos | |
| Ancho del hueco en mm | 914 - 915 |
| Alto del hueco en mm | 2.134 - 2.134 |
| Fondo del hueco en mm | 629 |
| Ancho del aparato en mm | 908 |
| Alto del aparato en mm | 2.127 |
| Fondo del aparato en mm | 629 |
| Peso neto en kg | 214,0 |
| Técnica de fijación | Puerta fija |
| Peso máximo del frontal de puerta del frigorífico en kg | 68 |
| Peso máximo del frontal de puerta del congelador en kg | 10 |
| Clase climática | SN-T |
| Zona de refrigeración en l | 386 |
| Zona de congelación 4* estrellas en l | 166 |
| Zona PerfectFresh en l | 34 |
| Capacidad útil total en l | 502 |
| Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía | 13 |
| Capacidad de congelación en kg/24 h | 14,0 |
| Nivel acústico (A–D) | D |
| Nivel acústico en dB(A) re1pW | 42 |
| Consumo de corriente en miliamperios (mA) | 3.000 |
| Tensión en V | 220-240 |
| Fusibles en A | 10 |
| Frecuencia en Hz | 50 |
| Longitud de la conducción eléctrica en m | 3,0 |
| Accesorios suministrados con el aparato | |
| Filtro Active AirClean | |