Frigo combi HAIER HTW7620DNGW Cristal
Haier HTW7620DNGW frigorífico combi de la Serie 7 Pro que destaca por su acabado premium en cristal blanco y su diseño de 3 puertas con cajones de acceso directo para el congelador.
- Capacidad total: 414 litros (289L en refrigerador y 125L en congelador).
- Dimensiones: 205 cm de alto, 59,5 cm de ancho y 67 cm de fondo.
- Eficiencia: Clase D con un consumo aproximado de 226 kWh/año.
- Ruido: Muy silencioso, emitiendo solo 35 dB .
- Cajones Direct Access: Sistema de dos cajones exteriores para el congelador que permite ver y acceder a los alimentos rápidamente, ahorrando hasta un 30% de energía al evitar la fuga de frío.
- My Zone: Un compartimento flexible que permite ajustar la temperatura según necesites enfriar rápido, descongelar o mantener carnes y pescados.
- Humidity Zone: Cajón especializado que mantiene la humedad al 90% para conservar frutas y verduras frescas el doble de tiempo.
- Conectividad hOn: Se puede controlar mediante Wi-Fi y Bluetooth desde el móvil para gestionar funciones y recibir alertas.
- T-ABT: Tecnología antibacterias que utiliza luz ultravioleta para eliminar bacterias en el aire del frigorífico
| Marca | HAIER |
| Modelo | HTW7620DNGW |
| EAN | 6901018099687 |
Peso y dimensiones
| Rango de altura | 190cm a 203cm |
| Peso | 96 |
| Ancho | 595 |
| Profundidad | 670 |
| Altura | 2050 |
Control de energía
| Corriente | 1,4 |
| Frecuencia de entrada AC | 50 |
| Voltaje de entrada AC | 220-240 |
| Consumo de energía anual | 226 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Clase de eficiencia de energía | D |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 657 |
| Profundidad del paquete | 732 |
| Altura del paquete | 2144 |
| Peso del paquete | 104 |
Congelador
| Índice Star | 4* |
| Congelador, capacidad neta | 125 |
| Posición del congelador | último lugar |
| Capacidad de congelación | 10 |
| Función de congelado rápido | Sí |
| Congelador, número de compartimientos | 0 |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 9 |
| No Frost (congelador) | Sí |
| Descongelación automática (congelador) | Sí |
| Cantidad de cajones del congelador | 3 |
Refrigerador
| Frigorífico, capacidad neta | 289 |
| Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
| Número de compartimientos para verduras | 2 |
| Tipo de lámpara | LED |
| Función Super Cool | Sí |
| Descongelación automática (nevera) | Sí |
| No Frost (nevera) | Sí |
| Luz interior de la nevera | Sí |
| Estantes de la puerta de la nevera | 6 |
| Función Smart Cool | No |
Ergonomía
| Wi-Fi | Sí |
| Aplicaciones de control compatibles | hOn |
| Bluetooth | Sí |
Características especiales
| Tecnologías Haier (almacenamiento de alimentos) | Luz de día, MyZone |
Diseño
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Puertas reversibles | Sí |
| Color del producto | Blanco |
| Material de estantes | Vidrio |
| Pantalla incorporada | Sí |
| Colocación del electrodoméstico | Independiente |
| Admite personalización de puertas | No |
| Ubicación del display | En la puerta |
| Estanterías ajustables | Sí |
| Material de baldas en puertas | Plástico |
Zona fresca
| Compartimiento de zona fresca | Sí |
Desempeño
| Capacidad neta total | 414 |
| Dispensador | No |
| Clase climática | SN-ST |
| Nivel de ruido | 35 |
| Temperatura mínima de operación | 10 |
| Máxima temperatura | 43 |
| Clase de emisión de ruido | B |













