Frigo combi HAIER HFW7720EWMP 200x70 INOX DISP 4p
| Marca | HAIER |
| Modelo | HFW7720EWMP |
| EAN | 6901018078668 |
Peso y dimensiones
| Rango de altura | 190cm a 203cm |
| Peso | 100 |
| Ancho | 700 |
| Profundidad | 675 |
| Altura | 2006 mm |
| Peso del paquete | 108 |
| Especial ancho 70 cm | Sí |
Control de energía
| Eficiencia energética | E |
| Corriente | 1,5 |
| Frecuencia de entrada AC | 50 |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 |
| Consumo de energía anual | 302 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Clase de eficiencia de energía | E |
Congelador
| Índice Star | 4* |
| Congelador, capacidad neta | 140 |
| Posición del congelador | último lugar |
| Función de congelado rápido | Sí |
| Congelador, número de compartimientos | 2 |
| Cubiteras | Sí |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 10 |
| No Frost (congelador) | Sí |
| Descongelación automática (congelador) | Sí |
| Congelador número de puertas | 2 |
Refrigerador
| Frigorífico, capacidad neta | 337 |
| Huevera | Sí |
| Botellero | No |
| Frigorífico, número de compartimentos | 3 |
| Número de compartimientos para verduras | 1 |
| Función Super Cool | Sí |
| Descongelación automática (nevera) | Sí |
| Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Sí |
| No Frost (nevera) | Sí |
| Zona Conservación 0ºC | Sí |
| Luz interior de la nevera | Sí |
| Estantes de la puerta de la nevera | 6 |
| Número de balcones para huevos | 1 |
Otras características
| Sistema de descongelado | Sí |
| Multi Air Flow | Sí |
| Luz interior | Sí |
| Puertas reversibles | No |
| Ajustes de termostato | Sí |
Ergonomía
| Alarma de puerta (abierta) | Sí |
Diseño
| Bloqueo para niños | No |
| Color del producto | Acero inoxidable |
| Tipo de control | Tocar |
| Tipo de lámpara | LED |
| Material de estantes | Vidrio |
| Pantalla incorporada | Sí |
| Diseño | Puerta francesa |
| Colocación del electrodoméstico | Independiente |
| Ventilación | Sí |
| Estanterías ajustables | Sí |
| Número de baldas regulables | 3 |
Zona fresca
| Compartimiento de zona fresca | Sí |
Desempeño
| Capacidad neta total | 477 |
| Clase climática | SN |
| Nivel de ruido | 37 |
| Dispensador | Sí |
| Dispensador agua | Sí |
| Función Vacaciones | Sí |
| Wi-Fi | Sí |
| Sistema de refrigeración | Dinámico (con ventilador) |
| Clase de emisión de ruido | C |
















