Frigo Americano 179cm 91cm LG GSBC40PYPE Inox Clase E
SxS SxS GSBC40PYPE Clasificación Energetica: E Medida: 1,79 x 91 cm Dispensador Agua+Hielo: Acabado Exterior: Inox Acabado Interior:
| Marca | LG |
| Modelo | GSBC40PYPE |
| EAN | 8806096031421 |
Peso y dimensiones
| Profundidad | 735 |
| Profundidad con puerta abierta | 118 |
| Altura | 1790 |
| Peso | 101 |
| Ancho | 913 mm |
| Ancho de compartimiento de instalación | 101,3 |
| Profundidad del compartimiento de instalación | 78,5 |
| Altura del compartimiento de instalación | 184 |
| Profundidad sin asa | 73,5 |
| Ancho con puerta abierta | 163,5 |
Control de energía
| Frecuencia de entrada AC | 50 |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 |
| Corriente | 13 |
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Consumo de energía anual | 352 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Detalles técnicos
| Certificación PSTI | No |
Empaquetado
| Peso del paquete | 110,7 |
| Profundidad del paquete | 770 |
| Altura del paquete | 1891 |
| Ancho del paquete | 972 |
| Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 972 x 770 x 1891 |
| Volumen del paquete | 1409476 |
Congelador
| Cubiteras | No |
| Índice Star | 4* |
| Función de congelado rápido | Sí |
| Congelador, capacidad neta | 241 |
| Congelador, número de compartimientos | 4 |
| Congelador temperatura (min) | -23 |
| Capacidad de congelación | 12 |
| Congelador, número de compresores | 1 |
| Posición congelada | Lateral |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 2 |
| Estantes de la puerta del congelador | 2 |
| No Frost (congelador) | Sí |
| Descongelación automática (congelador) | Sí |
| Sistema multi-flujo de aire (congelador) | Sí |
| Luz interior del congelador | Sí |
| Congelador número de puertas | 1 |
| Freezer number of vegetable drawers | 2 |
| No Frost+ (congelador) | No |
| Función SuperFrost | No |
| Cantidad de cajones del congelador | 2 |
Refrigerador
| Frigorífico, capacidad neta | 423 |
| Huevera | No |
| Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
| Rango de temperaturas frigorífico | 1 - 7 |
| Número de compartimientos para verduras | 2 |
| Frigorífico, número de compresores | 1 |
| Función Super Cool | Sí |
| Estantes de la puerta de la nevera | 4 |
| No Frost (nevera) | Sí |
| Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Sí |
| Revestimiento anti-bacteriano | No |
| Compartimento antibacteriano | No |
| Luz interior de la nevera | Sí |
| Tipo de lámpara | LED |
| Descongelación automática (nevera) | Sí |
| Botellero | No |
| Estante para latas | No |
| No Frost+ (frigorífico) | No |
| Tecnología de luz azul | No |
| Soporte para estante botellero de puerta | No |
| Tecnología HarvestFresh | No |
| Junta antibacteriana | No |
| Cajón para latas | No |
| Número de balcones para huevos | 0 |
| Cajón telescópico | No |
| Botellero en la puerta | No |
| Función de enfriamiento rápido | Sí |
| Tecnología Fullfresh+ | No |
| Compartimento multizona | No |
| Diseño interno de la pared trasera metálica (frigorífico) | No |
Contenido del embalaje
| Pilas incluidas | No |
Otras características
| Sistema de descongelado | Sí |
| Función descongelar | No |
| Multi Air Flow | Sí |
| Termostato | Sí |
| Luz interior | Sí |
| Medidas para instalación (Ancho x Profundidad x Alto) | 1013 x 785 x 1840 |
| Capacidad de empotrado | No |
| Congelador incorporado | Sí |
| Ángulo de apertura de puerta | 140 |
| Indicadores LED | Temperatura |
| Puertas reversibles | No |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 913 x 735 x 1790 |
| Intervalo de temperatura operativa | 16 - 43 |
| Función anti-bacterial | No |
| Zona CoolSelect | No |
| Compartimento para lácteos | No |
| Desodorante | No |
| Control electrónico | Sí |
| capacidad total | 664 |
| Wine cooler | No |
| Cuadrícula Z | No |
| Altura total | 179 |
| Peso bruto | 110,7 |
| País de origen | China |
| Ajustes de termostato | Sí |
| Tipo de ajuste de pie | Frente |
| Control de posición | Interno |
| Periodo de garantía | 2 |
| Año del modelo | 2024 |
Ergonomía
| Alarma de puerta (abierta) | Sí |
| Alarma temperatura | Sí |
| Rueda de reenvio | Sí |
| Puerta para bebidas | No |
| Vertedor de agua descongelada | No |
| Longitud del cable | 1,9 |
| Patas ajustables | Sí |
| Wi-Fi | No |
| Bluetooth | No |
| Indicación de alta temperatura | Sí |
| Sistema de autocerrado | No |
| Navegador web | No |
| Compatible con alargador de manguera | No |
Características especiales
| Tecnologías LG (almacenamiento de alimentos) | LINEARCooling™, Multi-Air Flow, Smart Diagnosis, Smart Inverter Compressor™, Total No Frost |
Diseño
| Bisagra para puerta | Izquierda/derecha |
| Número de compresores | 1 |
| Bloqueo para niños | Sí |
| Medio de refrigeración | R600a |
| Color del producto | Acero inoxidable |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla incorporada | Sí |
| Tipo de visualizador | LED |
| Material de estantes | Vidrio templado/Plástico |
| Diseño | Puerta americana |
| Función Door-in-Door | No |
| Colocación del electrodoméstico | Independiente |
| Ubicación del display | Interior |
| Estanterías ajustables | No |
| Número de baldas regulables | 0 |
| Colocación empotrada alineada con muebles y encimeras | No |
| Tirador(es) empotrado(s) | Sí |
| Tipo de burlete de la puerta | Burlete a presión |
| Tipo de acabado del estante | Marco blanco |
| Material de los estantes de la puerta | Plástico |
| Nombre del color | Prime Silver |
| Número de puertas | 2 |
| Botellero de alambre cromado | No |
| Parte trasera ignífuga | Sí |
| Tipo de bisagra de la puerta | Bisagra fija |
Zona fresca
| Compartimiento de zona fresca | Sí |
Desempeño
| Capacidad neta total | 664 |
| Clase climática | T |
| Nivel de ruido | 36 |
| Temperatura mínima de operación | 16 |
| Máxima temperatura | 43 |
| Función Vacaciones | Sí |
| Twin Cooling System | No |
| Water supply type | No compatible |
| Tecnología inverter | Sí |
| Sistema Triple Cooling | No |
| Sistema de refrigeración | Dinámico (con ventilador) |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Ionizador | No |
Datos logísticos
| Cantidad por paquete | 1 |
| Cantidad por capa de palet | 1 |
| Cantidad por palé | 1 |
| Código arancelario en Reino Unido | 8418102099 |
| Cantidad por caja | 1 |
| Peso del envase completo | 110,7 |
| Longitud de la caja | 770 |
| Ancho de la caja principal | 972 |
| Alto de la caja principal | 1891 |
| Volumen de caja | 1409476 |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84181020 |
| Peso del embalaje de metal | 23 |
| Peso del embalaje de poliestireno expandido (EPS) | 1,48 |
| Peso del embalaje de papel | 7,89 |
| Peso del embalaje de plástico | 346 |
| Peso del embalaje de madera | 0 |















