| Categoría de aparato | |
|---|---|
| Combinación de frigorífico-congelador | • |
| Diseño constructivo | |
| Aparato de libre instalación 1 | • |
| Apertura de la puerta | derecha |
| Apertura de la puerta, intercambiable | • |
| Diseño | |
| Color de la carcasa | Acabado acero inoxidable |
| Color frontal | Cristal Brilliant White |
| Iluminación zona de refrigeración | FlexiLight |
| Luz en zona de congelación | LED |
| Iluminación LED PerfectFresh Pro | • |
| Confort de manejo | |
| Sistema Fresh | PerfectFresh Pro |
| ComfortClean | |
| DynaCool | |
| NoFrost | |
| DuplexCool | • |
| Espacio interior XL | • |
| VarioRoom | • |
| SoftClose | |
| SelfClose | |
| Ayuda para la apertura de la puerta | Click2open |
| Sistema Silence | • |
| Control | |
| Concepto de manejo | FreshTouch |
| SuperFrío | • |
| SuperFrost | • |
| Número de zonas de temperatura | 3 |
| Modo Sabbat | |
| Modo Party | • |
| Modo Holiday | • |
| Timer QuickCool | • |
| Frigorífico/Congelador | |
| Baldas de vidrio templado, ajustables en altura | • |
| Número de baldas | 3 |
| de éstos, iluminados | 2 |
| Estante para botellas, de metal cromado | • |
| N.º de cajones para alimentos frescos | 2 |
| Estantes continuos | 3 |
| Estante en la cara interior de la puerta para botellas | 1 |
| Congelador/Zona de congelación | |
| Número de cajones/cestos del congelador | 3 uds. |
| Eficiencia y sostenibilidad | |
| Clase de eficiencia energética (A+++ -D) | A+++ |
| Consumo energético anual en kWh | 186 |
| Consumo energético en 24 h en kWh | 0,507 |
| Integración de los electrodomésticos en una red domótica | |
| Miele@home | • |
| WiFiConn@ct | • |
| Accesorios para la conexión | XKS 3100 W |
| MobileControl | |
| Seguridad | |
| Función Bloqueo | • |
| Alarma acústica de la puerta | • |
| Alarma acústica de temperatura del recinto congelador | • |
| Alarma óptica de la puerta | • |
| Alarma óptica de temperatura | • |
| Indicación de corte de suministro eléctrico para el compartimento congelador | • |
| Datos técnicos | |
| Ancho del aparato en mm | 600 |
| Alto del aparato en mm | 2.010 |
| Fondo del aparato en mm | 685 |
| Peso neto en kg | 102,8 |
| Clase climática | SN-T |
| Zona de refrigeración en l | 145 |
| Zona de congelación 4* estrellas en l | 101 |
| Zona PerfectFresh en l | 97 |
| Capacidad útil total en l | 343 |
| Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía | 24 |
| Capacidad de congelación en kg/24 h | 16,0 |
| Nivel acústico en dB(A) re1pW | 37 |
| Consumo de corriente en miliamperios (mA) | 1.400 |
| Tensión en V | 220-240 |
| Fusibles en A | 10 |
| Frecuencia en Hz | 50-60 |
| Longitud de la conducción eléctrica en m | 2,2 |
| Accesorios suministrados con el aparato | |
| Mantequillera | • |
| Huevera | • |
| Filtro Active AirClean | • |
| Acumuladores de frío | • |
| Cubitera | • |