Lavasecadora Integración BOSCH WKD24362ES 7Kg lavado y 1200Rpm 4Kg secado Clase E Blanco. Serie 4, Lavadora-secadora, 7/4 kg. WKD24362ES. Lavadora-secadora: elige el grado de secado para tu colada. 7/4 kg de capacidad: lava 7 kg, seca hasta 4 kg. No solo eso, lava y seca sin interrupción hasta 4 kg.
| Grupo de producto | Lavadora secadora |
| Marca | Bosch |
| Familia de Producto |
|
| Código comercial del producto | WKD24362ES |
| Número interno del artículo | WKD24362ES |
| Código EAN | 4242005237265 |
| Tipo de construcción | Libre instalación |
| Tipo de control | Electrónica |
| Tipo de instalación | Integrable |
| Control e indicadores | LCD |
| Tapa superior removible | No |
| Tipo de carga | Frontal |
| Apertura de la puerta | Izquierda |
| Color |
|
| Color básico de producto | N/A |
| Potencia | 2300 W |
| Intensidad corriente eléctrica | 10 A |
| Tensión | 220-240 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica | 220 cm |
| Tipo de enchufe | Schuko a tierra |
| Altura de la encimera extraíble | 0 mm |
| Patas regulables | Sí |
| Ajuste máximo de las patas | 15 mm |
| Altura del producto | 820 mm |
| Anchura | 595 mm |
| Fondo del aparato sin tirador | 584 mm |
| Fondo con puerta abierta a 90 grados | 960 mm |
| Altura del producto embalado | 875 mm |
| Anchura del producto embalado | 640 mm |
| Fondo del producto embalado | 645 mm |
| Peso neto | 82,1 kg |
| Ojo de buey | Ventana de cristal |
| Tapa de puerta / Puerta doble | N/A |
| Peso bruto | 84,0 kg |
| Clasificación de eficiencia energética | B |
| Consumo energia (lavado y secado, carga completa) | 5,60 kWh |
| Consumo energia (sólo lavado) | 1,33 kWh |
| Capacidad lavado | 7,0 kg |
| Capacidad secado | 4,0 kg |
| Consumo de agua (lavado y secado, carga completa) | 92 l |
| Eficiencia de la extracción de agua |
% |
| Nivel de ruido lavado | 52 dB(A) re 1 pW |
| Nivel de ruido el centrifugado | 72 dB(A) re 1 pW |
| Nivel de ruido secado (dB-A,) | 56 dB(A) re 1 pW |
| Consumo anual de agua (lavado + secado, carga completa) | 18400 l |
| Consumo de Energia (lavado &secado, carga completa) | 1120,0 kWh |
| Consumo anual de (sólo lavado carga completa) | 10000 l |
| Consumo de Energia (sólo lavado carga completa) | 266,0 kWh |
| Diseñado para la emisión de iones de plata | No |
| Clase de eficiencia energética programa eco 40-60 (norma) | E |
| Clase de eficiencia energética ciclo de lavado/secado (norma) | E |
| Consumo de energía en kWh por kg y ciclo del programa de lavado eco 40-60 | 0,774 kWh/cycle |
| Consumo de energía en kWh por kg y ciclo del programa de lavado/secado eco 40-60 | 2,664 kWh/cycle |
| Índice de eficiencia energética de lavado | 89,8 |
| Índice de eficiencia energética del ciclo de lavado/secado | 82,0 |
| Temp. máx. en el tejido durante el programa eco 40-60 a media capacidad | 36 °C |
| Temp. máx. en el tejido durante el programa eco 40-60 a un cuarto de capacidad | 32 °C |
| Temp. máx. en el tejido durante el programa eco 40-60 a capacidad nominal | 46 °C |
| Porcentaje de humedad en la carga después del programa eco 40-60 a media capacidad | 49 % |
| Porcentaje de humedad en la carga después del programa eco 40-60 a un cuarto de capacidad | 54 % |
| Porcentaje de humedad en la carga después del programa eco 40-60 a capacidad nominal | 48 % |
| Nivel de ruido | 72 dB(A) re 1 pW |
| Clase de nivel de ruido | A |
| Consumo de energía en modo de retardo | 4,00 W |
| Consumo de energía en modo de espera en red | 0,00 W |
| Consumo de energía en stand-by | 1,00 W |
| Consumo de energía en modo apagado | 0,50 W |
| Código QR | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/333402 |
| EPREL registration number | 333402 kg |
| Capacidad máxima | 7,0 |
| Capacidad max. secado | 4,0 |
| Efectividad de aclarado del programa de lavado eco 40-60 | 4,8 g |
| Efectividad de aclarado del ciclo de lavado y secado | 4,8 g |
| Eficiencia de centrifugado programa ECO 40-60ºC | B |
| Velocidad de centrifugado en rpm del programa eco 40-60 a media capacidad | 1400 rpm |
| Velocidad de centrifugado en rpm del programa eco 40-60 a un cuarto de capacidad | 1400 rpm |
| Velocidad máx. centrifugado programa ECO 40-60ºC | 1400 rpm |
| Índice eficiencia lavado programa ECO 40-60ºC | 1,040 |
| Índice de eficiencia de lavado del ciclo completo de lavado/secado | 1,040 |
| Duración del ciclo de lavado eco 40-60 en horas y minutos a media capacidad | 2:40 h |
| Duración del ciclo de lavado eco 40-60 en horas y minutos a un cuarto de capacidad | 2:30 h |
| Duración del programa eco 40-60 en horas y minutos a capacidad nominal | 2:50 h |
| Duración del ciclo de lavado y secado completo en horas y minutos a media capacidad | 4:10 h |
| Duración del ciclo de lavado y secado completo en horas y minutos a capacidad nominal | 5:30 h |
| Consumo de agua solo de lavado y centrifugado |
l |
| Consumo de agua programa ECO por ciclo | 44 l |
| Consumo de agua por ciclo completo lavado y secado | 68 l |
| Ponderación de consumo de energía en kWh por 100 ciclos de lavado del programa eco 40-60 | 77 kWh |
| Ponderación de consumo de energía en kWh por 100 ciclos completos de lavado/secado | 266 kWh |
| Energy Smart | No |
| Capability of wireless communication | No |
| Broadband technology | N/A |
| SIM card slot available | No |
| Communication technology |
|
| Remote access | No, only direct access |
| Possibility of remote upgrade | No |
| Possibility of remote update for maintenance | No |
| Possibility of Voice Control |
|
| Idiomas disponibles en el display | Portugués |
| Programas estándar |
|
| Progr. Automático | No |
| Funciones adicionales | Desaguar / Centrifugar |
| Opción programas fríos | Si |
| Indicación de tiempo restante | Si |
| Opciones de velocidades de centrifugado | Variable |
| Saltar el centrifugado final | No |
| Medición del peso | Si |
| Aclarado extra | Si |
| Reconocimiento grado de suciedad | No |
| Sensor nivel espuma | Si |
| Control de desequilibrios | Sí |
| Apertura de puerta | Asa |
| Regulación de temperatura | Por niveles |
| Indicación estado de programa | Display LED |
| Material de la cuba | Plástico |
| Volumen del tambor | 52 l |
| Material del tambor | Metallic |
| Programación diferida | 24h/3h/6h/9h |
| Entrada bitérmica | No |
| Opción de retardo de | Detener |
| Tiempo de retardo máximo de parada | 24 h |
| Sistema de seguimiento de humedad | mediante temporizador |
| Iluminación interior | No |
| Rangos de temperatura de secado | No |
| Tipo de luz interior |
|
| Giro tambor reversible | Si |
| Indicador limpieza de filtro | No |
| Secado rápido |
|
| Función de vapor | No |
| Función antiarrugas |
|
| Sistema de protección antifugas de agua | Protección múltiple de agua |
| Actualizacion de Software | No |
| Accesorios incluidos |
|
| Accesorios opcionales | WMZ2200, WMZ2380 |
| Max temp inside textile during the full wash and dry cycle at rated capacity | 36 °C |
| Max temp inside textile during the full wash and dry cycle at half capacity | 32 °C |
| Weighted remaining moisture content (%) | 50,0 % |
| Chemical tax included | N/A |
| Chemical tax Sweden |
|
| Chemical Tax Classification |
% |
| Series | Serie 4 |
| Energy label version | 2017 |
| Clase de eficiencia energética | E |
| Water remaining after spin (%) | 52 % |
|
|
| Main product group (MDA, SDA, ACC, OTH) | MDA |
| Dimensiones del aparato: alto x ancho x fondo (sin puerta) | 820 x 595 x 584 mm |
| Medidas del producto embalado | 875 x 645 x 640 mm |
| Volume packaging (dm3) | 361,200 |
| Protección antiarrugas |
min |
| Consumo de agua | 50 l |
| Average time washing and drying | 425 min |
| Información sobre energía |
|
| Código de barras EAN | '!2E20AF-cdhcgf! |
| número estadístico | 84501190 |
| País de origen | IT |
| Pais de origen, impuestos de aduana |
|
| Complementario de designación |
|
| Producto OEM |
|
| CPH-Code | G21211858444G3CGEI |
| Door Frame | Blanco |
| Serie | DSi-E |
| Construction Type Group | Freestanding |
| Productdivision | PLC |
| No | |
| Display of consumption estimation | No |
| ActiveWater Plus | No |
| Autodosificación inteligente de agua y detergente | No |
| Aclarado extra | Si |
| Intensive plus System |
|
| Muy silencioso | No |
| Lavar&Secar 60 min | No |
| Función AntiManchas | No |
| SpeedPerfect | No |
| Clase de eficiencia energética |
|
| EAN14 | 14242005237262 |
| SpeedPerfect | No |
| Programa ActiveOxygen | No |
| Home Connect | No |
| Programa microfibras e imperm. | No |
| SpeedPerfect | No |