Resultados de lavado y secado perfectos. Máxima flexibilidad interior con el mejor equipamiento.
Resultados de lavado y secado perfectos. Máxima flexibilidad interior con el mejor equipamiento.
| Dimensiones del aparato | 845 x 600 x 600 mm |
| Clase de eficiencia energética | E |
| Consumo de agua programa ECO por ciclo | 9,5 l |
| Clase de nivel de ruido | C |
| Sistema de secado | Intercambiador de calor |
| Tipo de cestas | Gran flexibilidad con cestas superior VarioFlex |
| Home Connect | No |
| AquaStop | Si |
| Tipo de instalación | Libre instalación con posibilidad de instalación bajo encimera |
| Tipo de construcción | Libre instalación |
| Color | Acero antihuellas |
| Terminación/material frontal | Acero inoxidable cromo pintado |
| Tapa superior desmontable | Si |
| Puerta deslizante | No |
| Instalación en columna | No |
| Zócalo regulable | No |
| Clase de eficiencia energética | E |
| Consumo de energía por 100 ciclos programa ECO | 94 kWh/100 ciclos |
| Consumo de energía del programa eco en kWH por ciclo | 0,937 kWh/cycle |
| Consumo de agua programa ECO por ciclo | 9,5 l |
| Clase de nivel de ruido | C |
| Nivel de ruido | 46 dB(A) re 1pW |
| Duración del programa | 3:30 h |
| Nº máx. servicios | 13 |
| Programas estándar | Programa intensivo |
| Funciones adicionales | VarioSpeedPlus |
| AquaStop | Si |
| Sistema de secado | Intercambiador de calor |
| RackMatic | Si |
| Material de la cuba | Plástico |
| Tipo de cestas | Gran flexibilidad con cestas superior VarioFlex |
| Zona ExtraClean |
|
| 3ª Cesta superior | Tercera Bandeja VarioDrawer |
| Servicios | Bandeja para cubiertos |
| Número de varillas abatibles en la cesta superior | 2 |
| Número de varillas abatibles en la cesta inferior | 4 |
| Número de soporte para tazas en la cesta superior | 2 |
| Número de soporte para copas en la cesta inferior |
|
| Protección anti resbalo en la parte superior | No |
| Soporte para copas en la cesta inferior | No |
| Cesta superior regulable en altura | Rackmatic 3 posiciones |
| Dimensiones del aparato | 845 x 600 x 600 mm |
| Medidas del producto embalado | 880 x 660 x 680 mm |
| Peso neto | 51,9 kg |
| Fondo con puerta abierta a 90 grados | 1155 mm |
| Altura mínima del hueco |
mm |
| Altura máxima del hueco |
mm |
| Anchura mínima del hueco |
mm |
| Anchura máxima del hueco |
mm |
| Fondo del hueco |
mm |
| Peso puerta del mueble (min - max) |
kg |
| Altura de la encimera extraíble | 30 mm |
| OpenAssist | No |
| Display TFT | No |
| Interior light | No |
| Program status indication |
|
| Indicación estado de programa |
|
| Tiempo máximo de programación diferida | 24 h |
| Protección del cristal: válvula de ajuste de la dureza del agua | No |
| Motor EcoSilence | Si |
| AquaSensor | Si |
| Sistema de gestión del agua | No |
| "Todo en 1": detección automática de detergentes combinados | Si |
| Home Connect | No |
| Prestaciones en Home Connect |
|
| Funciones adicionales vía Home Connect app |
|
| AquaStop | Si |
| Bloqueo de seguridad | Bloqueo de teclas |