BOSCH KIN86ADD0
Serie 6, Frigorífico combi integrable, 177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija
Bosch KIN86ADD0
El frigorífico-congelador integrado con VitaFresh XXL <0°>, No Frost y nivel de temperatura constante mantiene la comida fresca durante más tiempo. Todos sus productos congelados sin hielo y a la vista gracias a la iluminación adicional del área del congelador.
CoolAirflow
Frescura perfecta en cada bandeja
Las temperaturas desiguales dentro del frigorífico pueden afectar al sabor y la conservación de los alimentos. CoolAirflow garantiza una distribución uniforme de la humedad y la temperatura, de manera que tus alimentos se mantienen frescos durante más tiempo.
No Frost
Nunca vuelvas a descongelar tu congelador
Descongelar un congelador a mano puede ser un proceso largo y tedioso. Gracias a nuestros congeladores No Frost, podrás olvidarte para siempre de esta tarea. A diferencia de los congeladores convencionales, los No Frost no generan escarcha. Máxima comodidad en el mantenimiento de tu congelador.
Doble circuito de frío
Doble circuito de frío, máxima flexibilidad.
En los frigoríficos con doble circuito de frío, puedes regular por separado la temperatura del compartimento del frigorífico y la del congelador. Ajusta la temperatura de cada compartimento mediante los controles electrónicos fáciles de usar.
Iluminación LED
Encuentra todo lo que buscas al instante
Con la iluminación LED, no perderás detalle del interior del frigorífico. Proporcionan una iluminación intensa y uniforme de todo el interior, para que puedas ver a la perfección su contenido. Si tienes un frigorífico conectado, puedes controlar la iluminación LED desde la aplicación Home Connect. Te permite encender o apagar la iluminación y ajustar la intensidad desde tu dispositivo móvil. Pásate a un frigorífico con iluminación LED y ten controlado todo el interior de un vistazo.
Tecnología Inverter
Garantiza una temperatura estable para una frescura duradera
La Tecnología Inverter se ajusta al instante para contrarrestar los cambios de temperatura, como cuando introduces la compra o abres la puerta. Al mantener una temperatura precisa y estable, crea el entorno perfecto para preservar la frescura y la calidad de tus alimentos. Además, este funcionamiento continuo garantiza que el electrodoméstico funcione con un nivel de ruido bajo.
| Grupo de producto | Frigorífico combi |
| Marca | Bosch |
| Familia de Producto | congelacion inferior,tecnologia No-Frost |
| Código comercial del producto | KIN86ADD0 |
| Número interno del artículo | KIN86ADD0 |
| Código EAN | 4242005356614 |
| Categoría de producto | Congelador inferior |
| Tipo de control | Electrónica |
| Control e indicadores | Indicador temperatura display |
| Tipo de construcción | Integrable |
| Puede ser integrado | Si |
| Tipo de instalación | Integrable |
| Opción puerta panelable | Es posible con el accesorio |
| Color | |
| Color básico de producto | N/A |
| Potencia | W |
| Intensidad corriente eléctrica | 10 A |
| Tensión |
V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Nº de motocompresores | 1 |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica | 230 cm |
| Tipo de enchufe | Schuko a tierra |
| Capacidad bruta total | Cu Ft |
| Capacidad total neta | l |
| Total unit net capacity | Cu Ft |
| Capacidad bruta del frigorífico | l |
| Capacidad bruta del congelador | l |
| Nº de sistemas de frío independientes | 2 |
| Altura del producto | 1772 mm |
| Anchura | 558 mm |
| Fondo del aparato sin tirador | 548 mm |
| Fondo con puerta abierta a 90 grados | 1140 mm |
| Apertura de la puerta | A la derecha reversible |
| Patas regulables | No |
| Ajuste máximo de las patas | mm |
| Altura del producto embalado | 1840 mm |
| Anchura del producto embalado | 610 mm |
| Fondo del producto embalado | 640 mm |
| Altura mínima del hueco | 1775 mm |
| Altura máxima del hueco | 1775 mm |
| Anchura mínima del hueco | 560 mm |
| Anchura máxima del hueco | 560 mm |
| Fondo del hueco | 550 mm |
| Peso neto | 58,3 kg |
| Peso bruto | 63,0 kg |
| Tipo de producto | 2 puertas |
| Capacidad total bruta | l |
| Clasificación por estrellas | 4 |
| Clase de eficiencia energética | |
| Consumo anual de energía - NUEVA (2010/30/EC) | kWh/annum |
| Capacidad de congelación (2010/30/EC) | 0 kg/24h |
| Capacidad neta del congelador (2010/30/EC) | 0 l |
| Capacidad neta del frigorífico (2010/30/EC) | l |
| Categoría UE de modelo de aparato de refrigeración doméstico (2010/30/CE) | 7 |
| Clase climática | |
| Nivel de ruido | dB(A) re 1 pW |
| Sistema No frost | Congelador |
| Período de subida de la temperatura | 11 |
| Temperatura ambiente mínima | °C |
| Temperatura ambiente máxima | °C |
| Capacidad en 0,75 l (botellas de vino) | No. |
| Tipo de descongelación (1-Star) | |
| Temperatura recomendada (1-Star) | °C |
| Volumen de compartimento (1-Star) | l |
| Temperatura recomendada (sección 2-Star) | °C |
| Tipo de descongelación (sección 2-Star) | |
| Volumen de compartimento (sección 2-Star) | l |
| Tipo de descongelación (2-Star) | |
| Temperatura recomendada (2-Star) | °C |
| Volumen de compartimento (2-Star) | l |
| Tipo de descongelación (3-Star) | |
| Temperatura recomendada (3-Star) | °C |
| Volumen de compartimento (3-Star) | l |
| Tipo de descongelación (4-Star) | Automático |
| Temperatura recomendada (4-Star) | -18 °C |
| Volumen de compartimento (4-Star) | 76,0 l |
| Nº botellas de 75cl | |
| Volumen neto del congelador | 76 l |
| Volumen neto del frigorífico | 184 l |
| Volumen total del producto | 260 l |
| Tipo de descongelación (bodega) | |
| Temperatura recomendada (bodega) | °C |
| Volumen de compartimento (bodega) | l |
| Tipo de descongelación (abatidor) | |
| Temperatura recomendada (abatidor) | °C |
| Volumen de compartimento (abatidor) | l |
| Clase climática | Subtropical |
| Clase de eficiencia energética | D |
| Promedio anual de consumo de energía (kWh/año) | 186 kWh/annum |
| Índice de eficiencia energética | 79 |
| Función de congelación rápida | Si |
| Capacidad de congelación (compartimento 4-Star) | 8,0 kg/24h |
| Volumen de compartimento (alimentos frescos) | 184,0 l |
| Tipo de descongelación (alimentos frescos) | Automático |
| Temperatura recomendada (alimentos frescos) | 4 °C |
| Tipo de descongelación (0-Star o Ice-Making) | |
| Volumen de compartimento (0-Star o Ice-Making) | l |
| Temperatura recomendada (0-Star o Ice-Making) | °C |
| List compartments | 4 star |
| Aparato refrigerante de bajo ruido | No |
| Temperatura ambiente máxima | °C |
| Temperatura ambiente mínima | °C |
| Nivel de ruido | 35 dB(A) re 1 pW |
| Clase de nivel de ruido | B |
| Producto fuera del ámbito de "aparato de bajo ruido" y "vinotecta" | No |
| Tipo de descongelación (despensa) | |
| Temperatura recomendada (despensa) | °C |
| Volumen de compartimento (despensa) | l |
| Código QR | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/1164807 |
| EPREL registration number | 1164807 kg |
| Capacidad de congelación (compartimento de temperatura variable) | kg/24h |
| Tipo de descongelación (compartimento de temperatura variable) | |
| Subtipo y temperatura recomendada (compartimentos de temperatura variable) | |
| Volumen de compartimento (compartimentos de temperatura variable) | l |
| Temperatura recomendada (vinoteca 2) | °C |
| Temperatura recomendada (vinoteca 3) | °C |
| Tipo de descongelación (vinoteca 2) | |
| Volumen de compartimento (vinoteca 2) | l |
| Tipo de descongelación (vinoteca 3) | |
| Volumen de compartimento (vinoteca 3) | l |
| Tipo de descongelación (vinoteca) | |
| Volumen de compartimento (vinoteca) | l |
| Temperatura recomendada (vinoteca) | °C |
| Solo vinoteca | No |
| Función de control del ajuste invernal para aparato combinado | No |
| Energy Smart | No |
| Clase de eficiencia energética para la regulación de luz (EU 2019/1805) | G |
G | |
LED | |
| Tipo de fuente de luz (EU 2019/1805) | LED |
E | |
LED | |
| Capability of wireless communication | No |
| Broadband technology | N/A |
| SIM card slot available | No |
| Communication technology | |
| Remote access | No, only direct access |
| Possibility of remote upgrade | No |
| Possibility of remote update for maintenance | No |
| Possibility of Voice Control | |
| Cámaras integradas | No |
| Señal de alarma / funcionamiento erróneo | Visual |
| Nº de bandejas regulables en el frigorífico | 2 |
| Tipo de descongelación del frigorífico | Automático |
| Material de los estantes | Cristal de seguridad |
| Tipo de descongelación del congelador | automático |
| Display de temperatura frigorífico | Digital |
| Función súper refrigeración | Si |
| Display de temperatura congelador | Digital |
| Función súper congelación | Si |
| Nº de zonas de temperatura | |
| Indicador de puerta congelador abierta | No |
| Material de la parte visible de la puerta | |
| Congelador con temperatura regulable | Si |
| Sistema de drenado del agua de descongelación | Si |
| Ventilador interior sección frigorífico | No |
| Zonas con temperatura ajustable | Si |
| Sistema de instalación del panel de puerta | Montaje fijo |
| Nº de cajones del congelador | 3 |
| Iluminación interior | Si |
| Nº de flaps congelación | 0 |
| Tipo de luz interior | Iluminación LED |
| Fabricación de hielo automática motorizada | No |
| Estantes para botellas | Si |
| Bloqueo de la puerta | No |
| Nº de bandejas en el frigorífico | 3 |
| Accesorios incluidos | 3 x Huevera, 1 x Bandeja cubitera |
| Toma de agua | N/A |
| Accesorios opcionales | KSZGGM00 |
| Product image | 20344758_KIN86ADD0_STP_def.jpg |
| Series | Serie 6 |
| Chemical tax included | Si |
| Chemical tax Sweden | 100% full tax |
| Chemical Tax Classification | 0 % |
| Energy label version | 2017 |
| Main product group (MDA, SDA, ACC, OTH) | MDA |
| Modelo | Integrable |
| Modelo Label Clase | 7 |
| Diseño de la puerta | |
| Altura | 1772 mm |
| Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) | 1775.0 x 560 x 550 mm |
| Anchura del nicho | cm |
| Altura del nicho | cm |
| Fondo del nicho | cm |
| Anchura panel decor. cong. | cm |
| Anchura panel decor. refrig. | cm |
| Altura panel decor. zona cong. 1 | cm |
| Altura panel decor. zona cong. 2 | cm |
| Altura panel decor. zona refrig. | cm |
| Medidas del producto embalado | 1840 x 640 x 610 mm |
| Volume packaging (dm3) | 718,453 |
| Anchura con puerta abierta 90° | 56,00 cm |
| Fondo con puerta abierta (90°) | 114,00 cm |
| Máx. altura congelador | cm |
| Clasificación de eficiencia energética | |
| Consumo anual de energía | kWh |
| Capacidad neta del frigorífico | l |
| Capacidad neta del congelador | l |
| Eficiencia energética TSE | X |
| Energy efficiency percentage | % |
| Color de la puerta | |
| Tipo de bisagra | Bisagra plana |
| Puerta reversible | Si |
| Chill compartment | |
| Equipo de humidificación | false |
| Interruptor luz interior | No |
| Nº de hueveras | 3 |
| Nº balcones | 3 |
| Nº de bandejas y estantes | 3 |
| Nº de compart/recip en frigorífico | |
| Nº elementos extraíbles | |
| Nº de cubiteras | 1 |
| Display temperatura frigorífico | pantalla LED |
| Alarma puerta abierta | optica/acústica |
| Refrigerante | Isobutano |
| Cantidad máxima de refrigerante | g |
| Electrónica | cadena 2 leds |
| Programa de ensayo electrón SATO | |
| Dispensador | |
| Manual de uso | Holandés |
| número estadístico | 84181080 |
| País de origen | DE |
| Pais de origen, impuestos de aduana | |
| Código de barras EAN | '!2E20AF-dfggbe! |
| Variantes del aparato | |
| Categorías de aparatos de refrigeración domésticos | Frigorífico-congelador |
| Luz | Si |
| Complementario de designación | |
| Producto OEM | |
| CPH-Code | A33202719414AFCAJX |
1 vege.cont.w.int.humi.control | |
| Home Connect | No |
| Maneta de la puerta | Sin tirador |
| Serie | Combi híbrido-No Frost, 1 compresor, 2 circuitos de frío |
| EAN14 | 14242005356611 |
| Light Wattage - Refrigerator | diodo luminoso |
| Construction Type Group | Built in |
| Productdivision | PRF |
| Consumo de energía apagado | W |
| Consumo de energía en pausa/on | W |
| Consumo de energía en pausa/off | W |
| Consumo eléctrico standby/red. Consultar el manual de instrucciones sobre cómo desactivar el módulo WiFi. | W |
| en: Time auto-off | min |
| Temporizador en espera/on | min |
| Temporizador en espera/off | min |
| Temporizador en espera/red | min |
EcoAirflow
PerformanceTemperatura constante para una mayor frescura.
Las temperaturas desiguales dentro del frigorífico pueden afectar al sabor y la conservación de los alimentos. EcoAirflow garantiza una distribución uniforme de la humedad y la temperatura, de manera que tus alimentos se mantienen frescos durante más tiempo.
Dos circuitos de frio independientes
PerformanceMás comodidad y ahorro de energía
El control electrónico permite ajustar las temperaturas de la zona de refrigeración y congelación de forma independiente, en aquellos frigoríficos con circuitos de frío independientes. ![]()
VitaFresh XXL 0 °C
HealthEspacio adicional para tus alimentos frescos.
El espacioso sistema VitaFresh XXL 0 °C ofrece el entorno de almacenamiento ideal para los alimentos frescos. Mantiene una temperatura más baja para las carnes y pescados, y un cajón con mayor nivel de humedad que conserva las frutas y verduras perfectamente frescas. ![]()
Iluminación LED
PerformanceMejor iluminación, menor consumo
Iluminación fría, clara, de larga duración y mínimo consumo. Para que no pierdas detalle del interior de tu frigorífico. ![]()
Balcones de puerta de gran estabilidad
Quality Balcones de puerta que duran y duran.
Función "Super" Refrigeración
PerformanceEl frigorífico que sabe cómo mantener el frío.
Activar la función Refrigeración "Super" antes de ir a la compra bajará la temperatura durante un corto período de tiempo, y preparará tu frigorífico para introducir gran cantidad de alimentos calientes o temperatura ambiente y mantenerla en las condiciones óptimas. ![]()
Tecnología Inverter
PerformanceConsume solo lo que realmente necesitas
El compresor con tecnología Inverter consume solo lo quer realmente necesita, gracias a que trabaja a velocidad variable según la necesidad de frío del momento. El resultado es: menor consumo, mayor eficiencia y menos ruido. ![]()


























