Lavadora 9Kg 1400Rpm AEG LFR7394V4B Clase A. Lavadoras Carga Frontal Serie 7000 LFR7394V4B - Prosteam, Prosense - 9kg, 1.400rpm, Class.Energ. A, Inverter, Care Drum - Puerta Negra, color DARK SILVER (914501536)
| Marca | AEG |
| Modelo | LFR7394V4B |
| EAN | 7333394018867 |
| Ancho | 597 |
| Altura | 847 |
| Profundidad | 631 |
| Profundidad con la puerta cerrada | 110,1 |
| Consumo de energía por ciclo de lavado | 0,493 |
| Consumo de agua por ciclo de lavado | 46 |
| Consumo energético | 2100 |
| Voltaje de entrada AC | 230 |
| Frecuencia de entrada AC | 50 |
| Corriente | 10 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energía por 100 ciclos | 49 |
| Clase eficiencia de energía | A |
| Bloqueo para niños | Sí |
| Patas ajustables | Sí |
| Carga Frontal / Superior. | Carga frontal |
| Color del producto | Negro |
| Bisagra para puerta | Izquierda |
| Volumen de tambor | 69 |
| Color de la puerta | Negro |
| Pantalla incorporada | Sí |
| Tipo de control | Giratorio |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Puertas reversibles | No |
| Longitud del cable | 1,62 |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Bisagra de la puerta | Apertura lateral |
| Capacidad de carga (kilos) | 9 |
| Aclarar la función Plus | Sí |
| Nivel de ruido (centrifugado) | 75 |
| Revoluciones máximas de centrifugado | 1400 |
| humedad residual | 53,4 |
| Clase de secado por giro | B |
| Tiempo del ciclo (máx.) | 220 |
| Clase de emisión de ruido | B |
| Programas de lavado | Algodón, Delicado/seda, Eco, Higiene/Contra alergias, Exterior, Aclarado, Centrifugado/drenaje, Vapor, Sintético, Lana |
Utilizamos cookies y tus datos personales para personalizar anuncios y mejorar tu experiencia en nuestro sitio. Al aceptar, nos das tu consentimiento para utilizarlos. Puedes administrar tus preferencias de cookies en cualquier momento. Obtén más información en nuestra Política de Privacidad.
Más información