| Categoría de aparato | |
|---|---|
| Combinación de frigorífico-congelador | • |
| Diseño constructivo | |
| Aparato de libre instalación 1 | • |
| Apertura de la puerta | derecha |
| Apertura de la puerta, intercambiable | • |
| Diseño | |
| Color de la carcasa | Acero inoxidable CleanSteel |
| Color frontal | Acero inoxidable CleanSteel |
| Iluminación zona de refrigeración | SpotLight |
| Confort de manejo | |
| Sistema Fresh | PerfectFresh |
| ComfortClean | |
| DynaCool | |
| NoFrost | |
| DuplexCool | • |
| VarioRoom | • |
| SoftClose | |
| Ayuda para la apertura de la puerta | Tirador de palanca EasyOpen |
| Control | |
| Concepto de manejo | TouchControl |
| Regulación independiente de la temperatura del frigorífico y el congelador | • |
| SuperFrío | • |
| SuperFrost | • |
| Número de zonas de temperatura | 3 |
| Modo Sabbat | |
| Modo Holiday | • |
| Frigorífico/Congelador | |
| Baldas de vidrio templado, ajustables en altura | • |
| Número de baldas | 3 |
| N.º de cajones para alimentos frescos | 2 |
| Estantes continuos | 2 |
| Estantes medios | 2 |
| Estante en la cara interior de la puerta para botellas | 1 |
| Congelador/Zona de congelación | |
| Número de cajones/cestos del congelador | 3 uds. |
| Eficiencia y sostenibilidad | |
| Clase de eficiencia energética (A+++ -D) | A++ |
| Consumo energético anual en kWh | 305 |
| Consumo energético en 24 h en kWh | 0,835 |
| Seguridad | |
| Función Bloqueo | • |
| Alarma acústica de la puerta | • |
| Alarma acústica de temperatura del recinto congelador | • |
| Alarma óptica de la puerta | • |
| Alarma óptica de temperatura | • |
| Indicación de corte de suministro eléctrico para el compartimento congelador | • |
| Datos técnicos | |
| Ancho del aparato en mm | 750 |
| Alto del aparato en mm | 2.020 |
| Fondo del aparato en mm | 630 |
| Peso neto en kg | 112,0 |
| Técnica de fijación | Puerta fija |
| Clase climática | SN-T |
| Zona de refrigeración en l | 200 |
| Zona de congelación 4* estrellas en l | 115 |
| Zona PerfectFresh en l | 103 |
| Capacidad útil total en l | 418 |
| Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía | 24 |
| Capacidad de congelación en kg/24 h | 14,0 |
| Nivel acústico en dB(A) re1pW | 41 |
| Consumo de corriente en miliamperios (mA) | 1.500 |
| Tensión en V | 220-240 |
| Fusibles en A | 10 |
| Frecuencia en Hz | 50 |
| Longitud de la conducción eléctrica en m | 2,4 |
| Accesorios suministrados con el aparato | |
| Mantequillera | • |
| Huevera | • |
| Acumuladores de frío | • |
| Cubitera | • |