| IMAGEN | |
| RESOLUCIÓN EN PÍXELES | Ultra HD (3840x2160) |
| TECNOLOGÍA DE PANTALLA | LCD con E-LED-Backlight |
| DIAGONAL DE PANTALLA / FORMATO DE PANTALLA / RESPUESTA DE TIEMPO | 108 cm / 43'' / 8 ms |
| ÁNGULO DE VISIÓN (HORIZONTAL / VERTICAL) | 178º / 178º |
| LUMINOSIDAD | 400 cd/m² |
| HDR | Sí |
| HDR 10 | Sí |
| DOLBY VISION | No |
| ULTRA HD ESCALADO SUPER RESOLUCIÓN | Sí |
| IMAGE+ ACTIVE | Sí |
| REPRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA 24P | Sí |
| ATENUACIÓN AUTOMÁTICA | Sí |
| NORMAS TELEVISIVAS (DIGITAL+) | |
| DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 / MULTIESTÁNDAR (ANALÓGICO) / UNICABLE / DOBLE CANAL | Sí / Sí / Sí / No |
| SAT-IP/ DVB-C TO IP | Sí / Sí |
| MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265) / RECEPCIÓN HDTV INTEGRADA | Sí / Sí / Sí / Sí / Sí |
| RECEPCIÓN DE RADIO | Radio DVB |
| UNICABLE (ACC. EN 50494) | Sí |
| SONIDO | |
| SALIDA EN W | 2 x 10W (2 x 20W musicales) |
| SISTEMA DE SONIDO | Altavoces integrados estéreo de 2 vías (con guía de ondas) |
| RECEPTOR INTEGRADO 5.1 | No |
| DIGITAL AUDIO LINK | No |
| DOLBY DIGITAL / DOLBY DIGITAL+ | Sí / No |
| CONTROL INDIVIDUAL DE GRAVES Y AGUDOS | Sí |
| LOUDNESS | Sí |
| CONTROL AUTOMÁTICO DE VOLUMEN (AVC) | Sí |
| SALIDAS DE AUDIO | Variable / Fija / Subwoofer |
| MANEJO | |
| LOEWE OS / HOME SCREEN (INCLUSIVE FAVORITOS) | Sí / Sí |
| LOEWE APP (ANDROID/ IOS) | Sí / Sí |
| GUIA ELECTRONICA DE PROGRAMACIÓN (DATOS SI) | Sí |
| MEDIATEXT (HBBTV) / VIDEOTEXTO (LEVEL 2.5) | Sí / Sí |
| IDIOMAS DEL MENÚ / AYUDA RELATIVA AL CONTENIDO | Sí / Sí |
| SEGURO INFANTIL / DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA / TEMPORIZADOR | Sí / Sí / Sí |
| INSTANT CHANNEL ZAPPING / MODO DE INICIO RÁPIDO | No / Sí |
| MEMORIAS DE PROGRAMA INCLUSIVE AV Y RADIO | 6.000 |
| DIGITAL LINK HD (CEC) | Sí |
| PIP (AV) / FULL PIP / SPLITSCREEN TV : TELETEXTO | Sí / No / Sí |
| MEDIAUPDATE (VIA USB / INTERNET) | Sí / Sí |
| FUNCIONES MULTIMEDIA | |
| DR+ / CAPACIDAD DE MEMORIA EN GB / ARCHIVOS USB | No / No / Sí |
| DR+ STREAMING SERVER / CLIENT / FOLLOW ME | No / Sí / Sí |
| MEMORIA INTERNA (HDD) | No |
| GRABACIÓN MÚLTIPLE / GRABACIÓN MOVIL | No / No |
| REPRODUCTORES DE FOTOS, MÚSICA Y VIDEOS (A TRAVÉS DE LA RED DOMÉSTICA Y USB, INCLUSIVE ULTRA HD) | Sí / Sí / Sí |
| DIGITAL MEDIA (ULTRA HD) / REPRODUCCIÓN DE MÚSICA VÍA BLUETOOTH | Sí / Sí |
| INTERNET APPS (MEDIA NET) / NAVEGADOR DE INTERNET / RADIO INTERNET | Sí / Sí / Sí |
| CONEXIONES | |
| HDMI UHD CON HDCP2.2 | 2 (2 x 2.0b, 1 x ARC) |
| LAN / WLAN | Sí / Sí |
| COMMON INTERFACE PLUS (CI+) | 1 |
| HOME CONTROL INTERFACE IP / RS-232C / IR -LINK | Sí / Sí / Sí |
| DIGITAL AUDIO-OUT (CINCH) | Sí |
| SALIDA ANALOGICA (L/R) / SALIDA AURICULARES (JACK 3.5 MM) | Sí / No |
| MICRO-AV7 (COMPONENT /SCART /VGA) | No |
| USB | 1 x 3.0 |
| CONEXIÓN BLUETOOTH | Sí |
| SCREEN MIRRORING (MIRACAST) | Sí |
| MEDIOAMBIENTE | |
| CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA UE / CONSUMO DE ENERGÍA ANUAL (KWH) | A / 103 kWh/año |
| CONSUMO DE POTENCIA EN MODO DE ESPERA / CON EL APARATO APAGADO (EN W) | 0,26 / 0 |
| CONSUMO DE POTENCIA (EN W) / RATIO DE LUMINANCIA PICO | 74W / 69% |
| CONTENIDO DE MERCURIO / CONTIENE PLOMO | 0.0 / Pequeñas trazas |
| OTROS | |
| DIMENSIONES | 96 cm (Ancho) x 61,9 cm (Alto) x 5,7 cm (Fondo / 25 cm fondo total con soporte de mesa rectangular) |
| PESO APROXIMADO | 11,7 Kg |
| INTERRUPTOR DE RED / TENSIÓN DE RED | Sí / 220-240V, 50-60 Hz |
| NORMA DE SEGURIDAD VDE (SÍMBOLO DE VERIFICACIÓN) | Sí |
| COLOR | Negro |