| Grupo de producto | Lavadora secadora |
| Marca | Siemens |
| Familia de Producto | |
| Código comercial del producto | WD4HU541ES |
| Número interno del artículo | WD4HU541ES |
| Código EAN | 4242003868966 |
| Tipo de construcción | Libre instalación |
| Tipo de control | Electrónica |
| Tipo de instalación | Libre instalación |
| Control e indicadores | LCD Pulsador |
| Tapa superior removible | No |
| Tipo de lavadora | Carga frontal |
| Bisagra de la puerta | Izquierda |
| Color | |
| Color básico de producto | Blanco |
| Potencia | 2100 W |
| Intensidad corriente eléctrica | 10 A |
| Tensión | 220-240 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica | 210 cm |
| Tipo de enchufe | Schuko con conexión a tierra |
| Altura de la encimera extraíble | -12 mm |
| Patas regulables | Sí |
| Ajuste máximo de las patas | 12 mm |
| Altura | 848 mm |
| Anchura | 598 mm |
| Ancho | 622 mm |
| Fondo con puerta abierta a 90 grados | 1142 mm |
| Altura del producto embalado | 890 mm |
| Anchura del producto embalado | 675 mm |
| Fondo del producto embalado | 735 mm |
| Peso neto | 84,9 kg |
| Ojo de buey | Ventana de cristal |
| Tapa de puerta / Puerta doble | N/A |
| Peso bruto | 89,0 kg |
| Clasificación de eficiencia energética | B |
| Consumo energia (lavado y secado, carga completa) | 7,30 kWh |
| Consumo energia (sólo lavado) | 1,30 kWh |
| Capacidad para algodón: Lavado | 10,0 kg |
| Capacidad para algodón: Secado | 6,0 kg |
| Consumo de agua (lavado y secado, carga completa) | 150 l |
| Eficiencia de la extracción de agua | % |
| Potencia sonora - Lavado | 45 dB(A) re 1 pW |
| Potencia sonora - Centrifugado | 70 dB(A) re 1 pW |
| Nivel de ruido secado (dB-A,) | 60 dB(A) re 1 pW |
| Consumo anual de agua (lavado + secado, carga completa) | 30000 l |
| Consumo de Energia (lavado &secado, carga completa) | 1460,0 kWh |
| Consumo anual de (sólo lavado carga completa) | 11800 l |
| Consumo de Energia (sólo lavado carga completa) | 260,0 kWh |
| Diseñado para la emisión de iones de plata | No |
| Clase de eficiencia energética programa eco 40-60 (norma) | C |
| Clase de eficiencia energética ciclo de lavado/secado (norma) | E |
| Consumo de energía en kWh por kg y ciclo del programa de lavado eco 40-60 | 0,673 kWh/cycle |
| Consumo de energía en kWh por kg y ciclo del programa de lavado/secado eco 40-60 | 3,640 kWh/cycle |
| Índice de eficiencia energética del ciclo de lavado | 68,1 |
| Índice de eficiencia energética del ciclo de lavado/secado | 79,2 |
| Temp. máx. en el tejido durante el programa eco 40-60 a media capacidad | 36 °C |
| Temp. máx. en el tejido durante el programa eco 40-60 a un cuarto de capacidad | 26 °C |
| Temp. máx. en el tejido durante el programa eco 40-60 a capacidad nominal | 46 °C |
| Porcentaje de humedad en la carga después del programa eco 40-60 a media capacidad | 53 % |
| Porcentaje de humedad en la carga después del programa eco 40-60 a un cuarto de capacidad | 53 % |
| Porcentaje de humedad en la carga después del programa eco 40-60 a capacidad nominal | 53 % |
| Emisiones de ruido aéreo | 70 dB(A) re 1 pW |
| Clase de emisiones de ruido aéreo | A |
| Consumo de energía en modo de retardo | 4,00 W |
| Consumo de energía en modo de espera en red | 1,10 W |
| Consumo de energía en modo de espera | 0,00 W |
| Consumo de energía en modo apagado | 0,50 W |
| Código QR | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/333448 |
| EPREL registration number | 333448 kg |
| Capacidad máxima en kg de un ciclo de lavado | 10,0 |
| Capacidad máxima en kg de un ciclo de lavado/secado | 6,0 |
| Efectividad de aclarado del programa de lavado eco 40-60 | 5,0 g |
| Efectividad de aclarado del ciclo de lavado y secado | 5,0 g |
| Eficiencia de centrifugado-secado del programa eco 40-60 | B |
| Velocidad de centrifugado en rpm del programa eco 40-60 a media capacidad | 1400 rpm |
| Velocidad de centrifugado en rpm del programa eco 40-60 a un cuarto de capacidad | 1400 rpm |
| Velocidad de centrifugado en rpm del programa eco 40-60 a capacidad nominal | 1400 rpm |
| Índice de eficiencia de lavado programa eco 40-60 | 1,040 |
| Índice de eficiencia de lavado del ciclo completo de lavado/secado | 1,040 |
| Duración del ciclo de lavado eco 40-60 en horas y minutos a media capacidad | 2:58 h |
| Duración del ciclo de lavado eco 40-60 en horas y minutos a un cuarto de capacidad | 2:58 h |
| Duración del programa eco 40-60 en horas y minutos a capacidad nominal | 3:53 h |
| Duración del ciclo de lavado y secado completo en horas y minutos a media capacidad | 4:50 h |
| Duración del ciclo de lavado y secado completo en horas y minutos a capacidad nominal | 6:51 h |
| Consumo de agua solo de lavado y centrifugado | l |
| Consumo de agua del programa eco en litros por ciclo | 41 l |
| Consumo de agua del ciclo completo de lavado y secado en litros por ciclo | 87 l |
| Ponderación de consumo de energía en kWh por 100 ciclos de lavado del programa eco 40-60 | 67 kWh |
| Ponderación de consumo de energía en kWh por 100 ciclos completos de lavado/secado | 364 kWh |
| Energy Smart | No |
| Capability of wireless communication | Sí, integrado |
| Broadband technology | N/A |
| SIM card slot available | No |
| Communication technology | wifi |
| Remote access | LAN |
| Possibility of remote upgrade | No |
| Possibility of remote update for maintenance | Si |
| Possibility of Voice Control | |
| Idiomas disponibles en el display | Símbolos Portugués Español |
| Programas | |
| Progr. Automático | Si |
| Funciones adicionales | desaguado/centrifugado My Time mix Agua extra express 15 min SpeedPerfect Memoria Wash & Dry 60' microfibras+impregnación Fácil plancha Lavado silencioso aclarado Drum clean with reminder myTime Aclarado extra Refresh Prelavado |
| Opciones programa frios | Si |
| Indicación de tiempo restante | Si |
| Opciones de velocidades de centrifugado | Variable |
| Saltar el centrifugado final | No |
| Medición del peso | Si |
| Aclarado extra | Si |
| Reconocimiento grado de suciedad | No |
| Control de espuma | Si |
| Control de desequilibrios | Sí |
| Apertura de puerta | Asa |
| Regulación de temperatura | Por niveles |
| Indicación de estado de programa | |
| Material de la cuba | Plástico |
| Volumen del tambor | 65 l |
| Material del tambor | Metallic |
| Opción de programación diferida | Continuo |
| Entrada bitérmica | No |
| Opción de retardo de | Detener |
| Tiempo de retardo máximo de parada | 24 h |
| Sistema de seguimiento de humedad | Sensor de humedad mediante temporizador |
| Iluminación interior | Si |
| Temperatura de secado regulable (ºC) | Si |
| Tipo de luz interior | Iluminación LED |
| Sistema de giro de tambor reversible | Si |
| Aviso limpieza de filtro | No |
| Secado rápido | Nada |
| Función de vapor | Si |
| smartFinish | |
| Sistema de protección antifugas de agua | aquaStop |
| Actualizacion de Software | No |
| Accesorios incluidos | |
| Accesorios opcionales | WX975600, WZ10131 |
| Max temp inside textile during the full wash and dry cycle at rated capacity | 37 °C |
| Max temp inside textile during the full wash and dry cycle at half capacity | 35 °C |
| Weighted remaining moisture content (%) | 53,0 % |
| Chemical tax included | N/A |
| Chemical tax Sweden | |
| Chemical Tax Classification | % |
| Tipo de producto | iQ500 |
| Energy label version | 2017 |
| Clase de eficiencia energética | E |
| Water remaining after spin (%) | 53 % |
| | |