Frigorífico-congelador de libre instal. Almacenamiento perfecto: PerfectFresh y fabricador de cubitos.
• Frutas y verduras frescas durante más tiempo: PerfectFresh
• Sin escarcha, no vuelva a descongelar alimentos a mano: NoFrost
• Limpieza de los soportes de la puerta del lavavajillas: ComfortClean
• Cierre amortiguado de la puerta gracias a SoftClose
• Cubitos de hielo listos con el fabricador de cubitos de hielo con conexión fija de agua
| Categoría de aparato | |
|---|---|
| Combinación de frigorífico-congelador | • |
| Diseño constructivo | |
| Aparato de libre instalación | • |
| Apertura de la puerta | derecha |
| Apertura de la puerta, intercambiable | • |
| Diseño | |
| Color de la carcasa | Acero inoxidable |
| Color frontal | Acero inoxidable CleanSteel |
| Iluminación zona de refrigeración | LED |
| Confort de manejo | |
| Sistema de agua fresca | PerfectFresh |
| ComfortClean | |
| DynaCool | |
| NoFrost | |
| VarioRoom | |
| DuplexCool | • |
| SoftClose | |
| Filtro Active AirClean | |
| Preparador de cubitos de hielo (IceMaker) | |
| Toma fija de agua | • |
| Control | |
| Concepto de manejo | TouchControl |
| Regulación independiente de la temperatura del frigorífico y el congelador | • |
| SuperFrío | • |
| SuperFrost | • |
| Número de zonas de temperatura | 3 |
| Frigorífico/Congelador | |
| Baldas de vidrio templado, ajustables en altura | • |
| Número de baldas | 4 |
| de éstos, divisibles | 1 |
| Compartimentos para mantequilla y queso | • |
| N.º de cajones para alimentos frescos | 2 |
| VarioBord para tarros/conservas | • |
| Estantes continuos | 1 |
| Estante en la cara interior de la puerta para botellas | 1 |
| Congelador/Zona de congelación | |
| Número de cajones/cestos del congelador | 4 uds. |
| Eficiencia y sostenibilidad | |
| Clase de eficiencia energética | A++ |
| Consumo energético anual en kWh | 305 |
| Consumo energético en 24 h en kWh | 0,835 |
| Seguridad | |
| Función Bloqueo | • |
| Alarma acústica de la puerta | • |
| Alarma acústica de temperatura | • |
| Alarma óptica de la puerta | • |
| Alarma óptica de temperatura | • |
| Indicación de corte de suministro eléctrico para el compartimento congelador | • |
| Datos técnicos | |
| Ancho del aparato en mm | 750 |
| Alto del aparato en mm | 2.020 |
| Fondo del aparato en mm | 630 |
| Peso neto en kg | 115,0000 |
| Clase climática | SN-T |
| Zona de refrigeración en l | 306 |
| Zona de congelación 4* estrellas en l | 112 |
| Zona PerfectFresh en l | 107 |
| Capacidad útil total en l | 418 |
| Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía | 30 |
| Capacidad de congelación en kg/24 h | 14,0 |
| Nivel acústico en dB(A) re1pW | 40 |
| Consumo de corriente en miliamperios (mA) | 1.500 |
| Tensión en V | 220-240 |
| Fusibles en A | 10 |
| Número de fases | 1 |
| Frecuencia en Hz | 50 |
| Longitud de la conducción eléctrica en m | 2,4 |
| Accesorios suministrados con el aparato | |
| Mantequillera | • |
| Huevera | • |
| Acumuladores de frío | • |
| Cubitera | • |
| Categoría de aparato | |
|---|---|
| Combinación de frigorífico-congelador | • |
| Diseño constructivo | |
| Aparato de libre instalación | • |
| Apertura de la puerta | derecha |
| Apertura de la puerta, intercambiable | • |
| Diseño | |
| Color de la carcasa | Acero inoxidable |
| Color frontal | Acero inoxidable CleanSteel |
| Iluminación zona de refrigeración | LED |
| Confort de manejo | |
| Sistema de agua fresca | PerfectFresh |
| ComfortClean | |
| DynaCool | |
| NoFrost | |
| VarioRoom | |
| DuplexCool | • |
| SoftClose | |
| Filtro Active AirClean | |
| Preparador de cubitos de hielo (IceMaker) | |
| Toma fija de agua | • |
| Control | |
| Concepto de manejo | TouchControl |
| Regulación independiente de la temperatura del frigorífico y el congelador | • |
| SuperFrío | • |
| SuperFrost | • |
| Número de zonas de temperatura | 3 |
| Frigorífico/Congelador | |
| Baldas de vidrio templado, ajustables en altura | • |
| Número de baldas | 4 |
| de éstos, divisibles | 1 |
| Compartimentos para mantequilla y queso | • |
| N.º de cajones para alimentos frescos | 2 |
| VarioBord para tarros/conservas | • |
| Estantes continuos | 1 |
| Estante en la cara interior de la puerta para botellas | 1 |
| Congelador/Zona de congelación | |
| Número de cajones/cestos del congelador | 4 uds. |
| Eficiencia y sostenibilidad | |
| Clase de eficiencia energética | A++ |
| Consumo energético anual en kWh | 305 |
| Consumo energético en 24 h en kWh | 0,835 |
| Seguridad | |
| Función Bloqueo | • |
| Alarma acústica de la puerta | • |
| Alarma acústica de temperatura | • |
| Alarma óptica de la puerta | • |
| Alarma óptica de temperatura | • |
| Indicación de corte de suministro eléctrico para el compartimento congelador | • |
| Datos técnicos | |
| Ancho del aparato en mm | 750 |
| Alto del aparato en mm | 2.020 |
| Fondo del aparato en mm | 630 |
| Peso neto en kg | 115,0000 |
| Clase climática | SN-T |
| Zona de refrigeración en l | 306 |
| Zona de congelación 4* estrellas en l | 112 |
| Zona PerfectFresh en l | 107 |
| Capacidad útil total en l | 418 |
| Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía | 30 |
| Capacidad de congelación en kg/24 h | 14,0 |
| Nivel acústico en dB(A) re1pW | 40 |
| Consumo de corriente en miliamperios (mA) | 1.500 |
| Tensión en V | 220-240 |
| Fusibles en A | 10 |
| Número de fases | 1 |
| Frecuencia en Hz | 50 |
| Longitud de la conducción eléctrica en m | 2,4 |
| Accesorios suministrados con el aparato | |
| Mantequillera | • |
| Huevera | • |
| Acumuladores de frío | • |
| Cubitera | • |