| Categoría de aparato | |
|---|---|
| Frigorífico | • |
| Diseño constructivo | |
| Aparato empotrable | • |
| Aparato empotrable integrado | • |
| Apertura de la puerta | derecha |
| Apertura de la puerta, intercambiable | • |
| Apto para Side-by-Side | |
| Diseño | |
| Iluminación zona de refrigeración | LED |
| Confort de manejo | |
| Sistema Fresh | PerfectFresh |
| ComfortClean | |
| DynaCool | |
| Control | |
| Concepto de manejo | PicTronic |
| SuperFrío | • |
| Número de zonas de temperatura | 2 |
| Frigorífico/Congelador | |
| Baldas de vidrio templado, ajustables en altura | • |
| Número de baldas | 5 |
| N.º de cajones para alimentos frescos | 2 |
| Estantes continuos | 3 |
| Estante en la cara interior de la puerta para botellas | 1 |
| Eficiencia y sostenibilidad | |
| Clase de eficiencia energética (A+++ -D) | A++ |
| Consumo energético anual en kWh | 125 |
| Consumo energético en 24 h en kWh | 0,340 |
| Seguridad | |
| Función Bloqueo | • |
| Alarma acústica de la puerta | • |
| Datos técnicos | |
| Ancho del hueco en mm | 560 - 570 |
| Alto del hueco en mm | 1.397 - 1.413 |
| Fondo del hueco en mm | 550 |
| Ancho del aparato en mm | 559 |
| Alto del aparato en mm | 1.395 |
| Fondo del aparato en mm | 544 |
| Peso neto en kg | 53,9 |
| Técnica de fijación | Puerta fija |
| Peso máximo del frontal de puerta del frigorífico en kg | 21 |
| Clase climática | SN-T |
| Zona de refrigeración en l | 172 |
| Zona PerfectFresh en l | 59 |
| Capacidad útil total en l | 231 |
| Nivel acústico en dB(A) re1pW | 37 |
| Consumo de corriente en miliamperios (mA) | 1.200 |
| Tensión en V | 220-240 |
| Fusibles en A | 10 |
| Frecuencia en Hz | 50 |
| Longitud de la conducción eléctrica en m | 2,1 |
| Accesorios suministrados con el aparato | |
| Huevera | • |