. . | Tecnología | . | . Láser monocromo | .
. . | Procesador | . | . 200 MHz | .
. . | Memoria | . Estándar | . 32 MB | .
. . | Panel de control | . | . LED | .
. . | Conexión | . Integrada | . WiFi (IEEE802.11b/g) | .
. . | Protocolos soportados | . IPv4 | . ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print) | .
. . | IPv6 | . NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services (Print) | .
. . | Seguridad Wireless LAN | . | . WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), SMTP-AUTH | .
. . | Entrada de papel | . Estándar | . Hasta 150 hojas | .
. . | Bandeja de entrada 1 | . Formatos | . A4, Letter, Legal, Folio, A5, A5 (borde largo), B5, Executive | .
. . | Salida de papel | . Cara abajo | . Hasta 50 hoja(s) | .
. . | Velocidad de impresión | . Monocromo | . Hasta 20 ppm | .
. . | Resolución | . | . Hasta HQ1200 (2.400 x 600 ppp), 600 x 600 ppp ppp | .
. . | Tiempo impresión 1ª página | . | . Menos de 10 segundos | .
. . | Emulaciones | . | . GDI | .
. . | Controladores | . Windows | . Windows 8® (32 y 64 bit ), Windows 7® (32 y 64 bit), Windows Vista® (32 y 64 bit), Windows® XP Professional (32 y 64 bit), Windows® XP Home Edition, Windows® Server 2012 R2, 2012 y 2008R2, Windows® Server 2008 (32 y 64 bit), Windows® Server 2003 (32 y 64 bit) | .
. . | Macintosh | . OS X 10.7.5, 10.8.x, 10.9.x | .
. . | Linux | . CUPS, LPD/LPRng (entorno x86/x64) | .
. . | Potencia sonora | . En funcionamiento | . Menos de 6,6 dB | .
. . | Presión sonora | . En funcionamiento | . Menos de 51 dB | .
. . | Consumo de energía | . En funcionamiento | . Menos de 380 W | .
. . | En espera | . Menos de 40 W | .
. . | En reposo | . Menos de 0,7 W | .
. . | Ecología | . Ahorro de energía | . El equipo consume menos energía cuando no se está utilizando | .
. . | Ahorro de tóner | . Reduce el consumo de tóner contribuyendo a reducir el coste total de la propiedad | .
. . | Dimensiones (ancho x fondo x alto) | . | . 340 x 238 x 189 mm | .
. . | Peso | . | . 4,6 kg | .
. .